Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL
Sociaal | E/M1 | 2023 | Stand tot 2e Burap 2023 | 2023 | 2023 | Bij-gestelde begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||||
Primitieve begroting | -12.935 | -12.935 | -12.935 | ||||
Resultaat 1e Bestuursrapportage | -1.122 | -1.122 | |||||
S-1 | Specialistische jeugdhulp | E | -400 | - | -400 | ||
S-2 | SPUK GALA | E | -132 | 182 | 50 | ||
S-3 | Taakstelling inburgering | E | -13 | - | -13 | ||
S-4 | Opvang vluchtelingen Oekraine 2023 | E | 1.000 | - | 1.000 | ||
S-5 | Resultaat programma vluchtelingen 2022 | E | - | 292 | 292 | ||
S-5a | Actualisatie Leefgeld vluchtelingen | E | - | - | - | ||
S-6 | Regisseur Zorg en Veiligheid | E | -20 | - | -20 | ||
S-7 | Signalen over armoede | E | -33 | - | -33 | ||
S-8 | Tweede deel Energietoeslag 2023 | E | -600 | - | -600 | ||
S-9 | Hersteloperatie Toeslagen | E | -26 | 26 | - | ||
S-10 | De route van school naar Werk | E | -35 | 35 | - | ||
S-11 | Rijksbudget BUIG | E | -300 | 300 | - | ||
S-12 | Bijzondere bijstand | E | -200 | - | -200 | ||
S-13 | Begeleiding naar werk voor inburgeraars | E | -81 | - | -81 | ||
S-14 | Nationaal Programma Onderwijs | E | 45 | -45 | - | ||
S-15 | Wet Educatie en Beroepsonderwijs | E | -27 | 27 | - | ||
Totaal Sociaal | -12.935 | -14.057 | -822 | 817 | -14.062 | ||
Reservemutaties Sociaal | E/M1 | 2023 | Stand tot 2e Burap 2023 | 2023 | 2023 | Bij-gestelde begroting 2023 | |
Reservemutaties Sociaal | 334 | 334 | - | - | 334 | ||
Totaal reservemutaties Sociaal | 334 | 334 | - | - | 334 | ||
Totaal Programma Sociaal | -12.601 | -13.723 | -822 | 817 | -13.728 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig