Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA GEBIEDSONTWIKKELING
Gebiedsontwikkeling | E/M1 | 2023 | Stand tot 2e Burap 2023 | 2023 | 2023 | Bij-gestelde begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||||
Primitieve begroting | -247 | -247 | -247 | ||||
Resultaat 1e Bestuursrapportage | 192 | 192 | |||||
G-1 | Actualisatie DNK gebiedsontwikkeling | E | - | - | - | ||
G-2 | Actualisatie Werkstad Gebiedsontwikkeling | E | 2 | - | 2 | ||
G-3 | Actualisatie Entrada Gebiedsontwikkeling | E | - | - | - | ||
Totaal Gebiedsontwikkeling | -247 | -55 | 2 | - | -54 | ||
Reservemutaties Gebiedsontwikkeling | E/M1 | 2023 | Stand tot 2e Burap 2023 | 2023 | 2023 | Bij-gestelde begroting 2023 | |
Reservemutaties Gebiedsontwikkeling | 30 | -163 | -341 | 277 | -227 | ||
Totaal reservemutaties Gebiedsontwikkeling | 30 | -163 | -341 | 277 | -227 | ||
Totaal Programma Gebiedsontwikkeling | -217 | -218 | -340 | 277 | -281 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig