Overzicht investeringen
Onderstaande tabel geeft de huidige stand weer van de investeringskredieten 2023:
Nr. | Kredieten | Primitief 2023 | Stand kredieten t/m 1e Burap en Kadernota A) | Over-hevelingen 2e Burap 2023 (B) | Wijziging 2e Burap 2023 (C) | Bijgestelde kredieten 2023 (D) (A+B+C=D) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lening Amstelbad (aflossing) | - | -25 | - | - | -25 | |
I-1 | Splitsen ruimte wijkcentrum Bindelwijk | - | - | - | 65 | 65 |
I-2 | Beveiliging 1e etage Gemeentehuis | - | - | - | 60 | 60 |
I-4 | Coen van Boshuizenlaan 2022 | - | 50 | - | -50 | - |
I-5 | Polderweg Achterdijk | - | 276 | - | -276 | - |
Azaleastraat | - | 53 | - | - | 53 | |
ATV Natuurgenot | - | 52 | - | - | 52 | |
Vervangen armaturen 2023 | - | 100 | - | - | 100 | |
Groot Planmatig Onderhoud Wegen 2023 | - | 782 | - | - | 782 | |
Brede School IKC/Sporthal | - | 81 | - | - | 81 | |
Investering speeltoestellen 2023 | - | 155 | - | - | 155 | |
GRP 2023 | - | 3.131 | - | - | 3.131 | |
Ontwikkeling Centrumplan | - | 1.935 | - | - | 1.935 | |
Waver 2022 | - | 40 | - | - | 40 | |
Meidoornstraat wegen 2022 | - | 189 | - | - | 189 | |
Binnenweg 2022 | - | - | - | - | - | |
Hoger Einde Noord 2022 | - | 15 | 15 | |||
Investering speeltoestellen 2022 | - | - | - | - | - | |
Rijksstraatweg vervangen riool 2022 | - | 900 | - | 900 | ||
Sluisplein riolering 2022 | - | 40 | - | 40 | ||
Begoniastraat riolering 2022 | - | 25 | - | - | 25 | |
Investeringen Interne dienstverlening 2022 | - | 142 | - | - | 142 | |
Meubilair en installaties gemeentehuis | - | 132 | - | - | 132 | |
Azaleastraat, Begoniastraat, Korenbloemstraat | - | 50 | - | - | 50 | |
Amstelweg-Amstelzijweg, engineering | - | 40 | - | - | 40 | |
Sluisplein inrichting openbare ruimte | - | 490 | - | - | 490 | |
Mobiliteitsplan | - | 145 | - | - | 145 | |
Koninginnebuurt wegen | - | 179 | - | - | 179 | |
I-3 | Rijksstraatweg (fietspad) | - | 202 | - | - | 202 |
Koninginnebuurt Riolering | - | 110 | - | - | 110 | |
Rondehoep Oost voorbereiding dijkophoging | - | 40 | - | - | 40 | |
J.C. van der Loossstraat riolering | - | 250 | - | - | 250 | |
Meidoornstraat riolering | - | 225 | 225 | |||
Amstelbrug vervangen persleiding | - | 30 | 30 | |||
Totaal | - | 9.834 | - | -201 | 9.633 |
De stand bijgestelde begroting investeringen bedroeg in de eerste Burap 2023 € 10.407.000. Dat is € 573.000 hoger dan in deze tweede Burap wordt gepresenteerd (€ 9.834.000). Oorzaak is dat de investeringen Binnenweg 2022 ad € 390.000 en Hoger Einde-Noord 2022 ad € 183.000 in de Kadernota 2024 zijn doorgeschoven van 2023 naar 2025. Beide mutaties zijn begrepen in de kolom "Stand kredieten tot en met eerste Burap en Kadernota A".