Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE
Ruimte | E/M1 | 2023 | Stand tot 2e Burap 2023 | 2023 | 2023 | Bij-gestelde begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||||||
Primitieve begroting | -4.430 | -4.430 | -4.430 | ||||
Resultaat 1e Bestuursrapportage | -647 | -647 | |||||
R-1 | Actualisatie A9 | E | -53 | 45 | -8 | ||
R-2 | Toeristenbelasting | E | - | -134 | -134 | ||
R-3 | SiSa aanpak energiearmoede (budgetneutraal) | E | -117 | 117 | - | ||
R-4 | Koninginnenbuurt groen (groot planm.onderh.) | E | -50 | 50 | - | ||
R-5 | Stormschade zomerstorm Poly groen (groot planm.onderh.) | E | -35 | - | -35 | ||
R-6 | Leges vergunningen kabels en leidingen | E | - | 160 | 160 | ||
R-7 | Verhoging parkeeropbrengsten 2023 | E | - | 500 | 500 | ||
R-8 | Aanpassing afval | E | - | 6 | 6 | ||
R-9 | Aanpassing riool | E | -5 | - | -5 | ||
R-10 | Verlaging bijdrage Duo+ buurt (tractie/vacatures) | E | 98 | - | 98 | ||
R-11 | Planmatig onderhoud watergangen (reservemutatie) | E | -40 | 40 | - | ||
R-12 | Subsidie Rijksstraatweg (budgetneutraal) | E | - | - | - | ||
R-13 | Regisseur Zorg en Veiligheid (Zie S-6 ) | E | 20 | - | 20 | ||
R-14 | Brandweer kazerne Duivendrecht aframen | E | 44 | - | 44 | ||
Totaal Ruimte | -4.430 | -5.077 | -469 | 1.115 | -4.431 | ||
Reservemutaties Ruimte | E/M1 | 2023 | Stand tot 2e Burap 2023 | 2023 | 2023 | Bij-gestelde begroting 2023 | |
Reservemutaties Ruimte | -15 | 337 | - | 60 | 397 | ||
Totaal reservemutaties Ruimte | -15 | 337 | - | 60 | 397 | ||
Totaal Programma Ruimte | -4.445 | -4.740 | -469 | 1.175 | -4.034 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig